
AEROTERMIA ECOFOREST ECOAIR+ 3-18 KW PRO
MODELO ECOAIR+ 3-18 KW PRO
€9990.00
AEROTERMIA ECOFOREST ECOAIR+ 3-18 KW PRO
Gracias a soluciones innovadoras y comprometidas con el medio ambiente, te damos la posibilidad de eliminar el consumo de combustibles fósiles y sacar el máximo partido a la energía que generas, al reducir tus facturas eléctricas.
Las bombas de calor aerotermicas son aquellas capaces de extraer la energía del aire.
La EcoAIR+ PRO, con tecnología Inverter, está equipada con propano como refrigerante.
A la hora de sustituir una vieja caldera por una bomba de calor, el factor clave para el correcto funcionamiento de la instalación es la alta temperatura que requieren los radiadores, las bombas de calor aerotermicas tradicionales no pueden producir estas altas temperaturas, lo que dificulta su uso en muchos tipos de instalaciones, la gama ecoAIR+ PRO puede alcanzar más de 70°C sin el apoyo de una resistencia eléctrica adicional, esto es posible incluso en las temperaturas más extremas, gracias a la tecnología desarrollada por Ecoforest, el cambio se vuelve más simple y más económico que antiguamente.
Ofrece la posibilidad de combinarla con paneles fotovoltaicos para optimizar el índice de autoconsumo y así obtener los sistemas más eficientes.
El acceso remoto a la propia bomba de calor también es posible a traves del modulo (externo) ecoSMART easynet.
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO:
Especificaciones | Uds. | Datos |
Aplicación | - | - |
Lugar instalación | - | Exterior |
Tipo sistema captado | - | Aerotérmico |
ACS, Calefacción y Piscina | - | SI |
Refrigeración activa e integrada | - | SI |
Rango modulación compresor | % | 17 a 100 |
Potencia calefacción ² , A7W35 | kW | 3,5 a 18,0 |
COP ², A7W35 | - | 5,1 |
Potencia calefacción ² , A7W55 | kW | 4,7 a 15,9 |
COP ², A7W55 | - | 3,4 |
Potencia refrigeración activa ², A35W7 | kW | 2,8 a 13,6 |
EER ² , A35W7 | - | 4,0 |
Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵ | °C | 70 / 80 |
Nivel de potencia acústica máxima ⁶ | dB | 57 |
Etq. energética /ηs SCOP W35 con clima medio | - | A+++ / 179% / 4,46 |
Etq. energética / ηs SCOP W55 con clima medio | - | A++ / 142% / 3,53 |
Rango temperaturas calefacción / Consigna | °C | 10 a 70 / 20 a 70 |
Rango temperaturas refrigeración / Consigna | °C | 5 a 30 / 7 a 30 |
Rango de temperatura exterior de trabajo | °C | -22 a 50 |
Presión circuito refrigerante mínimo / máximo | bar | 0,5 / 25,5 |
Presión circuito de producción | bar | 0,5 a 3,0 |
Fluidos de Trabajo | - | - |
Carga de refrigerante R290 | kg | 1,37 |
Tipo aceite del compresor / carga de aceite | kg | HXL4467 / 0,74 |
Caudal de aire (60% ventilador) | m³/h | 6771 |
Datos Eléctronicos Control | - | - |
1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ₈ | - | SI |
Protección externa máxima recomendada ₉ | - | C5A |
Fusible circuito primario transformador | A | 0,5 |
Fusible circuito secundario transformador | A | 2,5 |
1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ₈ | - | SI |
Datos Eléctricos Bomba de Calor Monofásica | - | |
1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ₈ | - | C32A |
Consumo máximo ², A7W35 | kW/A | 4,2 / 18,3 |
Consumo máximo ², A7W55 | kW/A | 5,2 / 23,2 |
Intensidad arranque mínima / máxima ⁷ | A | 8,8 |
Corrección de coseno Ø | - | 0,94 / 1 |
Datos Eléctricos Bomba de Calor Trifásica | ||
3/N/PE 400 V / 50-60 Hz ₈ | - | SI |
Protección externa máxima recomendada ₉ | - | C16A |
Consumo máximo ², A7W35 | kW/A | 4,2 / 6,7 |
Consumo máximo ², A7W35 | kW/A | 5,4 / 6,7 |
Intensidad arranque mínima / máxima ⁷ | A | 2,7 / 3,5 |
Corrección de coseno Ø | - | 0,94 / 1 |
Dimensiones y Peso | - | - |
Altura x ancho x profundidad | mm | 1254x1350x625 |
Peso en vacío (sin ensamblaje) | kg | 175 |
Para solicitar tu presupuesto, simplemente envíanos un correo electrónico a info@chimeneascaloryconfort.com indicando los siguientes datos:
Nombre y apellidos:
Lugar de contacto: (Ciudad y provincia)
Lugar de instalación: (Dirección completa)
Teléfono de contacto:
Información adicional:
Tipo de producto: (Escribe el nombre del producto completo del que estas pidiendo el presupuesto y el la variante que deseas) *IMPORTANTE
Tamaño de la estancia: (Metros cuadrados)
Estilo o diseño preferido:
Material Adicional:
Cualquier otra observación: (Dudas e información que usted crea conveniente)